多摩市の土地相場
東京都多摩市 · 取引事例2,494件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
多摩市の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪61.7万円から、2024–25年は坪82.6万円へ34%上昇しています。
多摩市の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 一ノ宮 | 113.3万円 | 7件 | +37% |
| 豊ケ丘 | 105.8万円 | 5件 | +28% |
| 関戸 | 92.1万円 | 7件 | +11% |
| 東寺方 | 92.0万円 | 5件 | +11% |
| 落川 | 85.0万円 | 6件 | +3% |
| 諏訪 | 78.4万円 | 2件 | -5% |
| 和田 | 74.4万円 | 13件 | -10% |
| 唐木田 | 64.3万円 | 3件 | -22% |
| 永山 | 63.0万円 | 3件 | -24% |
| 聖ケ丘 | 62.8万円 | 3件 | -24% |
| 桜ケ丘 | 61.6万円 | 8件 | -25% |
| 連光寺 | 50.3万円 | 6件 | -39% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
多摩市の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 東京都 多摩市関戸1丁目11番9 | 店舗,事務所 | 277.7万円 | 840,000円 | +10.1% |
| 東京都 多摩市一ノ宮2丁目13番3外 | 住宅,店舗 | 171.2万円 | 518,000円 | +7.9% |
| 東京都 多摩市落合1丁目9番6外 | 店舗 | 153.4万円 | 464,000円 | +5.0% |
| 東京都 多摩市永山1丁目2番13 | 店舗 | 111.4万円 | 337,000円 | +5.6% |
| 東京都 多摩市関戸4丁目27番3 | 住宅 | 101.2万円 | 306,000円 | +5.2% |
| 東京都 多摩市一ノ宮4丁目13番13 | 住宅 | 96.9万円 | 293,000円 | +3.9% |
| 東京都 多摩市関戸2丁目9番5 | 住宅 | 88.9万円 | 269,000円 | +5.5% |
| 東京都 多摩市桜ケ丘1丁目57番6 | 住宅 | 85.3万円 | 258,000円 | +4.9% |
| 東京都 多摩市一ノ宮2丁目25番6 | 住宅 | 83.6万円 | 253,000円 | +4.1% |
| 東京都 多摩市落合1丁目22番7 | 住宅 | 83.3万円 | 252,000円 | +5.0% |
※ 坪単価上位10地点を表示しています(全36地点)。
近くの市区町村と比べる
多摩市から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります