国立市の土地相場
東京都国立市 · 取引事例2,113件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
国立市の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪120.4万円から、2024–25年は坪130.8万円へ9%上昇しています。
国立市の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 中 | 213.6万円 | 17件 | +63% |
| 西 | 156.6万円 | 11件 | +20% |
| 東 | 155.2万円 | 20件 | +19% |
| 富士見台 | 132.2万円 | 14件 | +1% |
| 北 | 125.9万円 | 7件 | -4% |
| 矢川 | 95.5万円 | 9件 | -27% |
| 谷保 | 86.2万円 | 14件 | -34% |
| 泉 | 81.3万円 | 6件 | -38% |
| 青柳 | 72.5万円 | 10件 | -45% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
国立市の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 東京都 国立市東1丁目6番19外 | 住宅,店舗,事務所 | 462.8万円 | 1,400,000円 | +10.2% |
| 東京都 国立市中1丁目18番49 | 住宅 | 187.8万円 | 568,000円 | +7.2% |
| 東京都 国立市東1丁目9番22 | 住宅 | 166.9万円 | 505,000円 | +5.2% |
| 東京都 国立市東2丁目23番36 | 住宅 | 160.7万円 | 486,000円 | +4.5% |
| 東京都 国立市東2丁目6番28 | 住宅,店舗 | 157.0万円 | 475,000円 | +4.9% |
| 東京都 国立市東3丁目12番29 | 住宅 | 141.2万円 | 427,000円 | +7.0% |
| 東京都 国立市富士見台4丁目10番4 | 住宅,店舗 | 125.6万円 | 380,000円 | +5.6% |
| 東京都 国立市西2丁目14番68 | 住宅 | 121.3万円 | 367,000円 | +3.7% |
| 東京都 国立市富士見台1丁目22番17 | 住宅 | 118.3万円 | 358,000円 | +3.5% |
| 東京都 国立市西1丁目7番57 | 住宅 | 117.4万円 | 355,000円 | +2.6% |
※ 坪単価上位10地点を表示しています(全15地点)。
近くの市区町村と比べる
国立市から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります