港南区の土地相場
神奈川県港南区 · 取引事例7,238件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
港南区の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪66.1万円から、2024–25年は坪69.3万円へ5%上昇しています。
港南区の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 最戸 | 248.7万円 | 4件 | +259% |
| 上大岡西 | 142.8万円 | 2件 | +106% |
| 大久保 | 118.0万円 | 10件 | +70% |
| 丸山台 | 99.1万円 | 12件 | +43% |
| 港南中央通 | 93.7万円 | 3件 | +35% |
| 港南台 | 89.2万円 | 26件 | +29% |
| 日限山 | 69.4万円 | 14件 | +0% |
| 港南 | 67.9万円 | 25件 | -2% |
| 上永谷 | 67.1万円 | 24件 | -3% |
| 日野 | 66.1万円 | 19件 | -5% |
| 上大岡東 | 66.1万円 | 7件 | -5% |
| 下永谷 | 65.7万円 | 12件 | -5% |
| 笹下 | 65.2万円 | 16件 | -6% |
| 日野南 | 64.8万円 | 10件 | -6% |
| 日野中央 | 60.4万円 | 7件 | -13% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
港南区の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 神奈川県 横浜市港南区上大岡西1丁目51番1 | 店舗,事務所 | 525.6万円 | 1,590,000円 | — |
| 神奈川県 横浜市港南区上大岡西2丁目377番5 | 店舗 | 249.3万円 | 754,000円 | +8.2% |
| 神奈川県 横浜市港南区港南台4丁目1番3外 | 住宅,店舗 | 228.4万円 | 691,000円 | +11.5% |
| 神奈川県 横浜市港南区大久保1丁目59番2 | 住宅 | 135.5万円 | 410,000円 | +8.8% |
| 神奈川県 横浜市港南区最戸1丁目206番1 | 住宅 | 126.6万円 | 383,000円 | +9.4% |
| 神奈川県 横浜市港南区港南台4丁目14番3 | 住宅 | 115.7万円 | 350,000円 | +3.6% |
| 神奈川県 横浜市港南区丸山台1丁目11番12 | 住宅,店舗,事務所 | 104.8万円 | 317,000円 | +3.3% |
| 神奈川県 横浜市港南区丸山台2丁目16番12 | 住宅 | 101.2万円 | 306,000円 | +1.7% |
| 神奈川県 横浜市港南区上大岡東1丁目982番6外 | 住宅 | 93.9万円 | 284,000円 | +5.2% |
| 神奈川県 横浜市港南区上永谷2丁目3435番3 | 住宅,店舗 | 90.2万円 | 273,000円 | +3.0% |
※ 坪単価上位10地点を表示しています(全41地点)。
近くの市区町村と比べる
港南区から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります