南区の土地相場
神奈川県南区 · 取引事例7,165件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
南区の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪78.8万円から、2024–25年は坪89.1万円へ13%上昇しています。
南区の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 高砂町 | 347.6万円 | 2件 | +290% |
| 吉野町 | 318.3万円 | 3件 | +257% |
| 永楽町 | 305.0万円 | 2件 | +242% |
| 二葉町 | 287.5万円 | 3件 | +223% |
| 前里町 | 266.9万円 | 2件 | +200% |
| 新川町 | 210.9万円 | 3件 | +137% |
| 日枝町 | 178.3万円 | 2件 | +100% |
| 共進町 | 167.5万円 | 4件 | +88% |
| 白妙町 | 165.3万円 | 5件 | +85% |
| 南吉田町 | 153.6万円 | 2件 | +72% |
| 若宮町 | 150.3万円 | 3件 | +69% |
| 万世町 | 141.7万円 | 3件 | +59% |
| 井土ケ谷下町 | 138.7万円 | 8件 | +56% |
| 睦町 | 137.0万円 | 3件 | +54% |
| 井土ケ谷上町 | 135.9万円 | 5件 | +53% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
南区の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 神奈川県 横浜市南区宮元町3丁目60番3外 | 住宅,店舗,事務所 | 201.0万円 | 608,000円 | +10.9% |
| 神奈川県 横浜市南区高根町3丁目17番20 | 住宅,店舗 | 172.2万円 | 521,000円 | +10.1% |
| 神奈川県 横浜市南区大岡2丁目707番5 | 住宅,店舗 | 161.3万円 | 488,000円 | +5.4% |
| 神奈川県 横浜市南区宿町2丁目36番 | 住宅,店舗 | 147.8万円 | 447,000円 | +8.2% |
| 神奈川県 横浜市南区前里町3丁目54番外 | 住宅,店舗 | 147.1万円 | 445,000円 | +10.1% |
| 神奈川県 横浜市南区真金町2丁目19番17 | 空地 | 143.8万円 | 435,000円 | +11.0% |
| 神奈川県 横浜市南区中里1丁目50番1 | 住宅,店舗,事務所 | 120.7万円 | 365,000円 | +7.4% |
| 神奈川県 横浜市南区睦町1丁目6番5外 | 住宅,店舗 | 117.4万円 | 355,000円 | +7.6% |
| 神奈川県 横浜市南区井土ケ谷下町10番2 | 住宅 | 106.4万円 | 322,000円 | +3.2% |
| 神奈川県 横浜市南区南太田3丁目267番18 | 住宅 | 101.8万円 | 308,000円 | +3.7% |
※ 坪単価上位10地点を表示しています(全26地点)。
近くの市区町村と比べる
南区から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります