鶴見区の土地相場
神奈川県鶴見区 · 取引事例8,641件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
鶴見区の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪99.2万円から、2024–25年は坪103.3万円へ4%上昇しています。
鶴見区の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 鶴見中央 | 374.7万円 | 5件 | +263% |
| 本町通 | 187.5万円 | 10件 | +82% |
| 尻手 | 171.4万円 | 3件 | +66% |
| 市場富士見町 | 168.5万円 | 2件 | +63% |
| 矢向 | 162.1万円 | 18件 | +57% |
| 市場下町 | 151.6万円 | 2件 | +47% |
| 諏訪坂 | 150.4万円 | 4件 | +46% |
| 平安町 | 143.3万円 | 4件 | +39% |
| 佃野町 | 141.7万円 | 9件 | +37% |
| 潮田町 | 135.7万円 | 9件 | +31% |
| 東寺尾中台 | 135.4万円 | 4件 | +31% |
| 東寺尾北台 | 131.2万円 | 8件 | +27% |
| 向井町 | 130.1万円 | 4件 | +26% |
| 江ケ崎町 | 122.3万円 | 3件 | +18% |
| 市場上町 | 122.2万円 | 2件 | +18% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
鶴見区の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 神奈川県 横浜市鶴見区豊岡町249番3 | 店舗,事務所 | 466.1万円 | 1,410,000円 | +6.8% |
| 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央1丁目3番5外 | 店舗,事務所 | 449.6万円 | 1,360,000円 | +7.1% |
| 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目16番3外 | 住宅,店舗 | 264.8万円 | 801,000円 | +9.0% |
| 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目33番5 | 店舗,事務所 | 214.9万円 | 650,000円 | +8.3% |
| 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央2丁目1894番 | 住宅 | 157.0万円 | 475,000円 | +8.0% |
| 神奈川県 横浜市鶴見区佃野町684番7 | 住宅,店舗 | 148.8万円 | 450,000円 | +2.0% |
| 神奈川県 横浜市鶴見区豊岡町283番1 | 住宅,事務所,倉庫 | 143.8万円 | 435,000円 | +5.6% |
| 神奈川県 横浜市鶴見区尻手1丁目256番2 | 住宅 | 139.2万円 | 421,000円 | +7.9% |
| 神奈川県 横浜市鶴見区生麦1丁目47番72 | 住宅,店舗 | 135.9万円 | 411,000円 | +9.0% |
| 神奈川県 横浜市鶴見区市場東中町1616番2 | 住宅,店舗 | 134.2万円 | 406,000円 | +5.7% |
※ 坪単価上位10地点を表示しています(全44地点)。
近くの市区町村と比べる
鶴見区から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります