七飯町の土地相場
北海道七飯町 · 取引事例1,722件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
七飯町の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪5.0万円から、2024–25年は坪2.2万円へ56%下落しています。
七飯町の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 中野 | 8.0万円 | 6件 | +258% |
| 大中山 | 7.7万円 | 9件 | +248% |
| 大川 | 6.5万円 | 14件 | +192% |
| 本町 | 6.0万円 | 7件 | +171% |
| 緑町 | 4.3万円 | 3件 | +95% |
| 鳴川 | 3.8万円 | 6件 | +70% |
| 大川 | 2.6万円 | 3件 | +19% |
| 大沼町 | 1.0万円 | 7件 | -57% |
| 上軍川 | 0.9万円 | 3件 | -59% |
| 上藤城 | 0.6万円 | 9件 | -73% |
| 仁山 | 0.1万円 | 2件 | -95% |
| 東大沼 | 0.1万円 | 4件 | -97% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
七飯町の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 北海道 亀田郡七飯町大川3丁目86番23 | 住宅 | 8.3万円 | 25,000円 | +2.5% |
| 北海道 亀田郡七飯町大中山2丁目405番44 | 空地 | 6.8万円 | 20,600円 | +3.5% |
| 北海道 亀田郡七飯町本町2丁目148番27 | 住宅 | 6.8万円 | 20,500円 | +3.0% |
| 北海道 亀田郡七飯町本町5丁目656番7 | 住宅 | 6.1万円 | 18,500円 | +3.4% |
| 北海道 亀田郡七飯町大中山3丁目303番23 | 住宅 | 3.2万円 | 9,700円 | -1.0% |
近くの市区町村と比べる
七飯町から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります