中央区の土地相場
北海道中央区 · 取引事例6,193件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
中央区の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪78.4万円から、2024–25年は坪83.8万円へ7%上昇しています。
中央区の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 南2条西 | 658.1万円 | 4件 | +685% |
| 南1条西 | 275.3万円 | 6件 | +228% |
| 北1条東 | 231.4万円 | 3件 | +176% |
| 北1条西 | 198.3万円 | 5件 | +137% |
| 北3条東 | 179.7万円 | 5件 | +114% |
| 南3条西 | 162.0万円 | 4件 | +93% |
| 大通東 | 154.3万円 | 5件 | +84% |
| 北3条西 | 129.3万円 | 2件 | +54% |
| 北5条西 | 116.9万円 | 6件 | +39% |
| 南4条西 | 105.9万円 | 8件 | +26% |
| 南7条西 | 102.5万円 | 10件 | +22% |
| 南5条西 | 98.0万円 | 7件 | +17% |
| 南11条西 | 97.6万円 | 9件 | +16% |
| 南8条西 | 93.4万円 | 14件 | +11% |
| 南15条西 | 91.5万円 | 18件 | +9% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
中央区の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 北海道 札幌市中央区南1条西4丁目1番1外 | その他 | 2297.5万円 | 6,950,000円 | +6.1% |
| 北海道 札幌市中央区北4条西4丁目1番7外 | 店舗,事務所 | 2297.5万円 | 6,950,000円 | +5.3% |
| 北海道 札幌市中央区北1条西3丁目3番22 | 店舗,事務所 | 1233.1万円 | 3,730,000円 | +6.6% |
| 北海道 札幌市中央区大通西6丁目6番1 | 事務所 | 975.2万円 | 2,950,000円 | +9.3% |
| 北海道 札幌市中央区南2条西3丁目11番5 | 店舗 | 859.5万円 | 2,600,000円 | +13.0% |
| 北海道 札幌市中央区南6条西4丁目5番32外 | 店舗 | 595.0万円 | 1,800,000円 | +20.0% |
| 北海道 札幌市中央区北1条西7丁目3番3外 | 事務所 | 406.6万円 | 1,230,000円 | +6.0% |
| 北海道 札幌市中央区大通西18丁目1番29外 | 事務所 | 347.1万円 | 1,050,000円 | +5.0% |
| 北海道 札幌市中央区北3条東2丁目2番2 | 住宅,店舗,事務所 | 347.1万円 | 1,050,000円 | +16.7% |
| 北海道 札幌市中央区北2条東1丁目2番1外 | 事務所 | 347.1万円 | 1,050,000円 | +14.4% |
※ 坪単価上位10地点を表示しています(全59地点)。
近くの市区町村と比べる
中央区から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります