北区の土地相場
北海道北区 · 取引事例12,879件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
北区の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪26.4万円から、2024–25年は坪24.0万円へ9%下落しています。
北区の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 北21条西 | 99.7万円 | 2件 | +315% |
| 北22条西 | 82.8万円 | 2件 | +245% |
| 北23条西 | 75.6万円 | 7件 | +215% |
| 麻生町 | 66.9万円 | 8件 | +178% |
| 北36条西 | 59.7万円 | 2件 | +148% |
| 北32条西 | 56.6万円 | 4件 | +136% |
| 北30条西 | 55.1万円 | 5件 | +129% |
| 北26条西 | 53.3万円 | 5件 | +122% |
| 北29条西 | 53.1万円 | 4件 | +121% |
| 北37条西 | 50.2万円 | 3件 | +109% |
| 北33条西 | 46.4万円 | 6件 | +93% |
| 北24条西 | 45.9万円 | 3件 | +91% |
| 北35条西 | 45.6万円 | 3件 | +90% |
| 北28条西 | 44.7万円 | 5件 | +86% |
| 北31条西 | 43.7万円 | 6件 | +82% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
北区の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 北海道 札幌市北区北7条西4丁目1番2外 | 事務所 | 1140.5万円 | 3,450,000円 | +11.3% |
| 北海道 札幌市北区北8条西4丁目22番1 | 住宅,店舗,事務所 | 476.0万円 | 1,440,000円 | +10.8% |
| 北海道 札幌市北区北10条西2丁目9番1外 | 住宅,店舗 | 300.8万円 | 910,000円 | +9.0% |
| 北海道 札幌市北区北11条西2丁目10番2外 | 住宅,事務所 | 156.4万円 | 473,000円 | +5.1% |
| 北海道 札幌市北区北23条西4丁目19番319 | 住宅,店舗 | 138.8万円 | 420,000円 | +5.0% |
| 北海道 札幌市北区北40条西4丁目325番10 | 店舗,事務所 | 138.8万円 | 420,000円 | +5.0% |
| 北海道 札幌市北区北17条西3丁目21番592外 | 住宅,店舗 | 122.0万円 | 369,000円 | +5.4% |
| 北海道 札幌市北区北14条西3丁目7番3 | 事務所 | 117.0万円 | 354,000円 | +6.0% |
| 北海道 札幌市北区北30条西5丁目889番2 | 事務所,倉庫 | 83.6万円 | 253,000円 | +3.3% |
| 北海道 札幌市北区北15条西2丁目21番342外 | 住宅 | 81.3万円 | 246,000円 | +5.1% |
※ 坪単価上位10地点を表示しています(全64地点)。
近くの市区町村と比べる
北区から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります