東区の土地相場
北海道東区 · 取引事例10,419件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
東区の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪34.3万円から、2024–25年は坪34.2万円へ0%上昇しています。
東区の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 北7条東 | 83.4万円 | 4件 | +144% |
| 北13条東 | 80.8万円 | 5件 | +136% |
| 北11条東 | 78.3万円 | 3件 | +129% |
| 北14条東 | 67.1万円 | 2件 | +96% |
| 北18条東 | 56.6万円 | 8件 | +66% |
| 北16条東 | 54.6万円 | 13件 | +60% |
| 北15条東 | 54.4万円 | 8件 | +59% |
| 北17条東 | 52.0万円 | 12件 | +52% |
| 北9条東 | 51.9万円 | 4件 | +52% |
| 北25条東 | 50.0万円 | 14件 | +46% |
| 本町1条 | 48.5万円 | 12件 | +42% |
| 北10条東 | 48.1万円 | 5件 | +41% |
| 北26条東 | 44.5万円 | 11件 | +30% |
| 北19条東 | 44.3万円 | 26件 | +30% |
| 北23条東 | 43.3万円 | 17件 | +27% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
東区の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 北海道 札幌市東区北8条東1丁目2番3外 | 事務所 | 239.7万円 | 725,000円 | +18.9% |
| 北海道 札幌市東区北13条東8丁目5番 | 店舗,事務所 | 108.4万円 | 328,000円 | +5.8% |
| 北海道 札幌市東区北9条東3丁目40番14 | 住宅 | 104.8万円 | 317,000円 | +6.4% |
| 北海道 札幌市東区北24条東16丁目5番1 | 店舗,事務所 | 95.5万円 | 289,000円 | +5.1% |
| 北海道 札幌市東区北8条東8丁目1番外 | 店舗,事務所 | 94.9万円 | 287,000円 | +5.1% |
| 北海道 札幌市東区北42条東15丁目8番 | 店舗,事務所 | 83.0万円 | 251,000円 | +5.0% |
| 北海道 札幌市東区北15条東3丁目308番7外 | 住宅,店舗,事務所 | 77.4万円 | 234,000円 | +5.9% |
| 北海道 札幌市東区北35条東15丁目481番32外 | 店舗,事務所 | 74.4万円 | 225,000円 | +5.1% |
| 北海道 札幌市東区北11条東4丁目34番38 | 住宅 | 72.7万円 | 220,000円 | +6.8% |
| 北海道 札幌市東区北12条東12丁目16番 | 住宅 | 67.4万円 | 204,000円 | +4.6% |
※ 坪単価上位10地点を表示しています(全56地点)。
近くの市区町村と比べる
東区から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります