鶴見区の土地相場
大阪府鶴見区 · 取引事例2,253件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
鶴見区の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪94.7万円から、2024–25年は坪102.2万円へ8%上昇しています。
鶴見区の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 諸口 | 144.3万円 | 3件 | +41% |
| 緑 | 123.5万円 | 6件 | +21% |
| 鶴見 | 113.6万円 | 6件 | +11% |
| 茨田大宮 | 112.3万円 | 4件 | +10% |
| 横堤 | 109.2万円 | 10件 | +7% |
| 今津中 | 109.2万円 | 6件 | +7% |
| 今津南 | 106.3万円 | 2件 | +4% |
| 放出東 | 99.2万円 | 7件 | -3% |
| 徳庵 | 87.8万円 | 2件 | -14% |
| 浜 | 86.0万円 | 5件 | -16% |
| 安田 | 65.2万円 | 4件 | -36% |
| 今津北 | 56.7万円 | 9件 | -45% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
鶴見区の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 大阪府 大阪市鶴見区横堤3丁目546番10 | 住宅,事務所,医院 | 154.7万円 | 468,000円 | +9.9% |
| 大阪府 大阪市鶴見区鶴見5丁目4番31外 | 住宅,店舗,事務所 | 118.0万円 | 357,000円 | +9.8% |
| 大阪府 大阪市鶴見区横堤5丁目616番11 | 住宅 | 100.8万円 | 305,000円 | +8.5% |
| 大阪府 大阪市鶴見区横堤3丁目584番4外 | 住宅 | 98.5万円 | 298,000円 | +8.4% |
| 大阪府 大阪市鶴見区放出東2丁目115番11 | 住宅 | 93.2万円 | 282,000円 | +8.5% |
| 大阪府 大阪市鶴見区鶴見3丁目8番3 | 住宅 | 91.9万円 | 278,000円 | +8.6% |
| 大阪府 大阪市鶴見区緑1丁目45番22 | 住宅 | 89.9万円 | 272,000円 | +7.9% |
| 大阪府 大阪市鶴見区諸口4丁目1477番4 | 住宅 | 86.3万円 | 261,000円 | +8.3% |
| 大阪府 大阪市鶴見区今津中4丁目2番8外 | 住宅 | 79.0万円 | 239,000円 | +5.3% |
| 大阪府 大阪市鶴見区今津南2丁目4番5外 | 事務所,倉庫 | 73.4万円 | 222,000円 | +8.3% |
※ 坪単価上位10地点を表示しています(全16地点)。
近くの市区町村と比べる
鶴見区から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります