東成区の土地相場
大阪府東成区 · 取引事例2,734件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
東成区の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪112.4万円から、2024–25年は坪131.0万円へ17%上昇しています。
東成区の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 東小橋 | 216.0万円 | 7件 | +65% |
| 大今里西 | 152.1万円 | 3件 | +16% |
| 深江北 | 150.9万円 | 4件 | +15% |
| 東中本 | 144.4万円 | 6件 | +10% |
| 中道 | 140.5万円 | 10件 | +7% |
| 玉津 | 138.2万円 | 11件 | +6% |
| 深江南 | 133.2万円 | 10件 | +2% |
| 大今里南 | 104.7万円 | 13件 | -20% |
| 大今里 | 104.5万円 | 8件 | -20% |
| 東今里 | 103.9万円 | 5件 | -21% |
| 神路 | 102.1万円 | 6件 | -22% |
| 中本 | 90.2万円 | 7件 | -31% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
東成区の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 大阪府 大阪市東成区深江北1丁目7番4 | 事務所 | 138.8万円 | 420,000円 | +10.2% |
| 大阪府 大阪市東成区大今里南1丁目94番 | 住宅,店舗 | 137.5万円 | 416,000円 | +10.3% |
| 大阪府 大阪市東成区東小橋3丁目1番13 | 店舗,事務所 | 123.0万円 | 372,000円 | +9.7% |
| 大阪府 大阪市東成区東中本1丁目135番 | 住宅 | 97.9万円 | 296,000円 | +8.0% |
| 大阪府 大阪市東成区中本5丁目39番61 | 住宅 | 93.6万円 | 283,000円 | — |
| 大阪府 大阪市東成区玉津2丁目4番46外 | 住宅,作業場 | 90.2万円 | 273,000円 | +7.9% |
| 大阪府 大阪市東成区深江南2丁目41番2 | 住宅 | 87.3万円 | 264,000円 | +7.8% |
| 大阪府 大阪市東成区大今里南3丁目40番12 | 住宅 | 81.0万円 | 245,000円 | +7.9% |
| 大阪府 大阪市東成区深江北3丁目26番12 | 事務所,倉庫 | 78.7万円 | 238,000円 | +8.2% |
| 大阪府 大阪市東成区東今里3丁目30番70 | 住宅 | 78.3万円 | 237,000円 | — |
近くの市区町村と比べる
東成区から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります