東住吉区の土地相場
大阪府東住吉区 · 取引事例5,159件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
東住吉区の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪90.7万円から、2024–25年は坪101.4万円へ12%上昇しています。
東住吉区の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 山坂 | 136.5万円 | 14件 | +35% |
| 東田辺 | 125.9万円 | 4件 | +24% |
| 田辺 | 124.9万円 | 5件 | +23% |
| 北田辺 | 114.8万円 | 17件 | +13% |
| 西今川 | 110.8万円 | 11件 | +9% |
| 駒川 | 110.2万円 | 5件 | +9% |
| 杭全 | 105.0万円 | 11件 | +4% |
| 桑津 | 104.5万円 | 6件 | +3% |
| 今川 | 103.7万円 | 10件 | +2% |
| 針中野 | 101.7万円 | 13件 | +0% |
| 湯里 | 99.7万円 | 12件 | -2% |
| 今林 | 91.7万円 | 2件 | -10% |
| 鷹合 | 86.5万円 | 9件 | -15% |
| 公園南矢田 | 83.6万円 | 12件 | -18% |
| 南田辺 | 82.4万円 | 6件 | -19% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
東住吉区の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 大阪府 大阪市東住吉区駒川4丁目3番6 | 住宅,店舗 | 109.8万円 | 332,000円 | +1.2% |
| 大阪府 大阪市東住吉区山坂1丁目31番2 | 住宅 | 105.5万円 | 319,000円 | +6.7% |
| 大阪府 大阪市東住吉区山坂2丁目11番6 | 住宅 | 103.8万円 | 314,000円 | +6.8% |
| 大阪府 大阪市東住吉区東田辺1丁目11番4外 | 住宅 | 101.2万円 | 306,000円 | +5.9% |
| 大阪府 大阪市東住吉区北田辺4丁目1番13 | 住宅 | 97.9万円 | 296,000円 | +5.7% |
| 大阪府 大阪市東住吉区南田辺5丁目21番10 | 住宅 | 96.2万円 | 291,000円 | +5.8% |
| 大阪府 大阪市東住吉区駒川1丁目85番26 | 住宅 | 94.9万円 | 287,000円 | +5.9% |
| 大阪府 大阪市東住吉区湯里5丁目113番 | 住宅,店舗 | 90.9万円 | 275,000円 | +6.6% |
| 大阪府 大阪市東住吉区西今川3丁目14番13 | 住宅 | 88.9万円 | 269,000円 | +5.5% |
| 大阪府 大阪市東住吉区鷹合3丁目7番2 | 住宅 | 84.0万円 | 254,000円 | +4.5% |
※ 坪単価上位10地点を表示しています(全17地点)。
近くの市区町村と比べる
東住吉区から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります