住吉区の土地相場
大阪府住吉区 · 取引事例4,794件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
住吉区の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪109.1万円から、2024–25年は坪102.8万円へ6%下落しています。
住吉区の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 長居 | 231.7万円 | 2件 | +125% |
| 我孫子 | 155.6万円 | 5件 | +51% |
| 帝塚山中 | 149.9万円 | 8件 | +46% |
| 苅田 | 126.7万円 | 17件 | +23% |
| 長居東 | 124.9万円 | 12件 | +21% |
| 南住吉 | 124.0万円 | 5件 | +21% |
| 大領 | 120.6万円 | 7件 | +17% |
| 我孫子東 | 119.6万円 | 2件 | +16% |
| 万代東 | 115.0万円 | 5件 | +12% |
| 東粉浜 | 113.3万円 | 3件 | +10% |
| 長居西 | 110.7万円 | 8件 | +8% |
| 清水丘 | 110.2万円 | 11件 | +7% |
| 墨江 | 110.2万円 | 7件 | +7% |
| 万代 | 110.2万円 | 9件 | +7% |
| 千躰 | 110.2万円 | 2件 | +7% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
住吉区の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 大阪府 大阪市住吉区苅田5丁目45番 | 住宅,店舗 | 209.9万円 | 635,000円 | +8.4% |
| 大阪府 大阪市住吉区長居東4丁目14番2 | 住宅,事務所 | 185.5万円 | 561,000円 | +7.9% |
| 大阪府 大阪市住吉区帝塚山中2丁目48番7 | 住宅 | 134.2万円 | 406,000円 | +6.8% |
| 大阪府 大阪市住吉区長居東3丁目39番 | 住宅 | 109.8万円 | 332,000円 | +6.1% |
| 大阪府 大阪市住吉区長居西3丁目15番5 | 住宅 | 96.5万円 | 292,000円 | +5.8% |
| 大阪府 大阪市住吉区我孫子3丁目73番1 | 事務所,倉庫 | 95.5万円 | 289,000円 | +5.9% |
| 大阪府 大阪市住吉区南住吉3丁目22番5 | 住宅 | 94.2万円 | 285,000円 | +5.9% |
| 大阪府 大阪市住吉区我孫子2丁目43番3外 | 住宅 | 92.2万円 | 279,000円 | +6.1% |
| 大阪府 大阪市住吉区東粉浜2丁目1番133 | 住宅 | 90.2万円 | 273,000円 | +5.8% |
| 大阪府 大阪市住吉区万代4丁目49番5 | 住宅 | 90.2万円 | 273,000円 | +5.8% |
※ 坪単価上位10地点を表示しています(全21地点)。
近くの市区町村と比べる
住吉区から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります