南区の土地相場
新潟県南区 · 取引事例2,482件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
南区の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪8.2万円から、2024–25年は坪5.4万円へ34%下落しています。
南区の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 戸頭 | 13.9万円 | 6件 | +159% |
| 大通西 | 13.5万円 | 13件 | +151% |
| 能登 | 11.9万円 | 4件 | +121% |
| 大通黄金 | 10.3万円 | 2件 | +92% |
| 白根東町 | 9.8万円 | 3件 | +83% |
| 白根ノ内七軒 | 9.0万円 | 2件 | +68% |
| 松橋 | 8.3万円 | 7件 | +54% |
| 田中 | 8.2万円 | 4件 | +52% |
| 七軒 | 7.4万円 | 2件 | +38% |
| 白根日の出町 | 7.4万円 | 2件 | +38% |
| 高井東 | 7.1万円 | 6件 | +32% |
| 下塩俵 | 7.1万円 | 2件 | +32% |
| 白根 | 6.0万円 | 7件 | +12% |
| 親和町 | 5.5万円 | 2件 | +3% |
| 鷲ノ木新田 | 3.3万円 | 3件 | -38% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
南区の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 新潟県 新潟市南区上下諏訪木字前810番6 | 住宅 | 13.8万円 | 41,800円 | -0.5% |
| 新潟県 新潟市南区七軒町103番1 | 住宅 | 8.8万円 | 26,600円 | -0.7% |
| 新潟県 新潟市南区新生町1丁目1097番33 | 住宅 | 5.9万円 | 17,900円 | 0.0% |
近くの市区町村と比べる
南区から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります