人吉市の土地相場
熊本県人吉市 · 取引事例2,140件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
人吉市の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪5.2万円から、2024–25年は坪4.8万円へ8%下落しています。
人吉市の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 大工町 | 10.1万円 | 2件 | +111% |
| 鬼木町 | 9.0万円 | 5件 | +89% |
| 九日町 | 8.4万円 | 2件 | +77% |
| 中青井町 | 7.6万円 | 4件 | +59% |
| 北泉田町 | 6.7万円 | 2件 | +41% |
| 宝来町 | 6.5万円 | 6件 | +37% |
| 紺屋町 | 6.3万円 | 9件 | +32% |
| 下青井町 | 5.6万円 | 11件 | +18% |
| 駒井田町 | 5.5万円 | 10件 | +16% |
| 上青井町 | 5.2万円 | 3件 | +10% |
| 城本町 | 5.0万円 | 2件 | +5% |
| 西間上町 | 4.7万円 | 11件 | -2% |
| 西間下町 | 4.1万円 | 3件 | -14% |
| 瓦屋町 | 3.8万円 | 4件 | -21% |
| 下薩摩瀬町 | 3.5万円 | 2件 | -27% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
人吉市の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 熊本県 人吉市九日町41番1外 | 住宅,店舗,倉庫 | 10.3万円 | 31,100円 | -1.0% |
| 熊本県 人吉市鶴田町字鶴村865番1 | 店舗 | 8.6万円 | 26,000円 | -0.4% |
| 熊本県 人吉市北泉田町字高野216番4 | 住宅 | 7.9万円 | 24,000円 | -0.4% |
| 熊本県 人吉市南町24番5 | 住宅 | 6.3万円 | 19,200円 | -0.5% |
| 熊本県 人吉市相良町7番7 | 住宅 | 4.2万円 | 12,800円 | -3.8% |
近くの市区町村と比べる
人吉市から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります