多摩区の土地相場
神奈川県多摩区 · 取引事例5,817件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
多摩区の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪76.7万円から、2024–25年は坪111.8万円へ46%上昇しています。
多摩区の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 登戸 | 214.6万円 | 24件 | +92% |
| 東生田 | 198.3万円 | 7件 | +77% |
| 登戸新町 | 182.4万円 | 6件 | +63% |
| 菅北浦 | 159.0万円 | 6件 | +42% |
| 宿河原 | 142.1万円 | 19件 | +27% |
| 三田 | 125.3万円 | 6件 | +12% |
| 堰 | 119.0万円 | 3件 | +6% |
| 菅稲田堤 | 115.0万円 | 3件 | +3% |
| 菅城下 | 107.0万円 | 3件 | -4% |
| 菅 | 99.2万円 | 9件 | -11% |
| 菅野戸呂 | 94.6万円 | 2件 | -15% |
| 布田 | 88.2万円 | 3件 | -21% |
| 長尾 | 81.4万円 | 9件 | -27% |
| 中野島 | 78.5万円 | 9件 | -30% |
| 枡形 | 73.8万円 | 2件 | -34% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
多摩区の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 神奈川県 川崎市多摩区登戸字庚耕地2736番5 | 店舗 | 340.5万円 | 1,030,000円 | +8.1% |
| 神奈川県 川崎市多摩区菅2丁目2359番3外 | 住宅,店舗 | 160.7万円 | 486,000円 | +5.0% |
| 神奈川県 川崎市多摩区西生田3丁目2219番7外 | 店舗,事務所 | 150.4万円 | 455,000円 | +5.6% |
| 神奈川県 川崎市多摩区登戸新町52番3 | 住宅 | 147.8万円 | 447,000円 | +6.2% |
| 神奈川県 川崎市多摩区宿河原2丁目147番 | 住宅 | 136.2万円 | 412,000円 | +4.3% |
| 神奈川県 川崎市多摩区中野島6丁目1089番4外 | 店舗 | 133.9万円 | 405,000円 | +5.5% |
| 神奈川県 川崎市多摩区登戸字丁耕地1530番14 | 住宅 | 124.6万円 | 377,000円 | +6.2% |
| 神奈川県 川崎市多摩区宿河原3丁目582番12 | 住宅 | 120.3万円 | 364,000円 | +4.9% |
| 神奈川県 川崎市多摩区登戸字乙耕地347番3 | 住宅 | 108.8万円 | 329,000円 | +4.4% |
| 神奈川県 川崎市多摩区宿河原6丁目1026番1 | 住宅 | 108.4万円 | 328,000円 | +4.1% |
※ 坪単価上位10地点を表示しています(全39地点)。
近くの市区町村と比べる
多摩区から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります