上里町の土地相場
埼玉県上里町 · 取引事例1,508件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
上里町の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪6.1万円から、2024–25年は坪4.8万円へ21%下落しています。
上里町の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 大字三町 | 10.1万円 | 5件 | +108% |
| 大字神保原町 | 9.8万円 | 12件 | +103% |
| 大字七本木 | 8.9万円 | 34件 | +85% |
| 大字嘉美 | 7.9万円 | 7件 | +64% |
| 大字金久保 | 5.1万円 | 15件 | +6% |
| 大字大御堂 | 4.4万円 | 4件 | -9% |
| 大字堤 | 2.9万円 | 3件 | -39% |
| 大字黛 | 1.0万円 | 2件 | -79% |
| 大字忍保 | 0.5万円 | 5件 | -90% |
| 大字五明 | 0.3万円 | 6件 | -93% |
| 大字勅使河原 | 0.2万円 | 8件 | -95% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
上里町の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 埼玉県 児玉郡上里町大字七本木5569番 | 住宅 | 14.5万円 | 43,900円 | 0.0% |
| 埼玉県 児玉郡上里町大字七本木字京塚東2790番1 | 店舗 | 12.1万円 | 36,500円 | 0.0% |
| 埼玉県 児玉郡上里町大字七本木字三軒東前1919番3 | 住宅 | 10.6万円 | 32,000円 | 0.0% |
| 埼玉県 児玉郡上里町大字七本木字稲荷東2435番3 | 住宅 | 10.1万円 | 30,700円 | 0.0% |
近くの市区町村と比べる
上里町から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります