緑区の土地相場
千葉県緑区 · 取引事例6,103件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
緑区の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪23.3万円から、2024–25年は坪32.6万円へ40%上昇しています。
緑区の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| おゆみ野 | 62.8万円 | 24件 | +93% |
| おゆみ野有吉 | 60.1万円 | 3件 | +85% |
| おゆみ野南 | 52.2万円 | 7件 | +60% |
| おゆみ野中央 | 46.5万円 | 17件 | +43% |
| 鎌取町 | 37.8万円 | 3件 | +16% |
| あすみが丘東 | 35.4万円 | 9件 | +9% |
| あすみが丘 | 33.6万円 | 12件 | +3% |
| 土気町 | 30.1万円 | 31件 | -8% |
| 椎名崎町 | 30.0万円 | 3件 | -8% |
| 大椎町 | 24.7万円 | 4件 | -24% |
| 古市場町 | 22.0万円 | 3件 | -32% |
| 越智町 | 19.8万円 | 4件 | -39% |
| 高田町 | 19.5万円 | 10件 | -40% |
| 誉田町 | 19.3万円 | 60件 | -41% |
| 大膳野町 | 15.1万円 | 2件 | -54% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
緑区の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 千葉県 千葉市緑区おゆみ野3丁目23番7外 | 銀行 | 86.0万円 | 260,000円 | +8.3% |
| 千葉県 千葉市緑区おゆみ野中央4丁目35番2 | 店舗 | 57.5万円 | 174,000円 | +5.5% |
| 千葉県 千葉市緑区おゆみ野1丁目44番4 | 住宅 | 46.0万円 | 139,000円 | +9.4% |
| 千葉県 千葉市緑区おゆみ野中央3丁目21番7 | 住宅 | 45.6万円 | 138,000円 | +8.7% |
| 千葉県 千葉市緑区おゆみ野5丁目24番2 | 住宅 | 43.0万円 | 130,000円 | +8.3% |
| 千葉県 千葉市緑区おゆみ野南6丁目4番7 | 住宅 | 39.0万円 | 118,000円 | +8.3% |
| 千葉県 千葉市緑区あすみが丘2丁目18番9 | 住宅 | 30.2万円 | 91,500円 | +6.0% |
| 千葉県 千葉市緑区あすみが丘7丁目25番11 | 住宅 | 26.2万円 | 79,400円 | +4.7% |
| 千葉県 千葉市緑区高田町416番35 | 住宅 | 24.9万円 | 75,300円 | +6.1% |
| 千葉県 千葉市緑区誉田町2丁目2番1847 | 住宅 | 24.5万円 | 74,000円 | — |
※ 坪単価上位10地点を表示しています(全18地点)。
近くの市区町村と比べる
緑区から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります