浦安市の土地相場
千葉県浦安市 · 取引事例2,554件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
浦安市の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪138.0万円から、2024–25年は坪149.5万円へ8%上昇しています。
浦安市の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 北栄 | 185.1万円 | 7件 | +24% |
| 当代島 | 182.5万円 | 3件 | +22% |
| 舞浜 | 151.7万円 | 3件 | +1% |
| 富士見 | 151.2万円 | 8件 | +1% |
| 富岡 | 150.3万円 | 3件 | +1% |
| 海楽 | 149.8万円 | 8件 | +0% |
| 弁天 | 149.3万円 | 6件 | +0% |
| 美浜 | 148.7万円 | 10件 | +0% |
| 今川 | 146.9万円 | 5件 | -2% |
| 堀江 | 135.9万円 | 17件 | -9% |
| 猫実 | 132.2万円 | 9件 | -12% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
浦安市の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 千葉県 浦安市北栄1丁目641番3 | 店舗,事務所,医院 | 469.4万円 | 1,420,000円 | +10.9% |
| 千葉県 浦安市美浜1丁目6番4 | 店舗,事務所 | 390.1万円 | 1,180,000円 | +11.3% |
| 千葉県 浦安市当代島1丁目509番4 | 住宅,店舗,事務所 | 280.3万円 | 848,000円 | +10.0% |
| 千葉県 浦安市猫実4丁目658番1外 | 住宅,店舗 | 226.1万円 | 684,000円 | +6.5% |
| 千葉県 浦安市北栄3丁目996番2 | 住宅 | 158.7万円 | 480,000円 | +9.1% |
| 千葉県 浦安市北栄3丁目851番2 | 住宅 | 158.0万円 | 478,000円 | +9.1% |
| 千葉県 浦安市舞浜3丁目9番189 | 住宅 | 153.1万円 | 463,000円 | +6.4% |
| 千葉県 浦安市当代島1丁目1736番5 | 住宅 | 141.8万円 | 429,000円 | +7.3% |
| 千葉県 浦安市猫実2丁目1439番25 | 住宅 | 140.2万円 | 424,000円 | +9.0% |
| 千葉県 浦安市美浜4丁目16番275 | 住宅 | 139.5万円 | 422,000円 | +8.5% |
※ 坪単価上位10地点を表示しています(全25地点)。
近くの市区町村と比べる
浦安市から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります