中央区の土地相場
千葉県中央区 · 取引事例7,575件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
中央区の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪49.0万円から、2024–25年は坪44.2万円へ10%下落しています。
中央区の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 新田町 | 160.0万円 | 3件 | +262% |
| 春日 | 147.3万円 | 4件 | +233% |
| 新宿 | 143.9万円 | 3件 | +225% |
| 弁天 | 140.4万円 | 10件 | +217% |
| 中央港 | 120.7万円 | 2件 | +173% |
| 神明町 | 118.0万円 | 4件 | +167% |
| 松波 | 113.3万円 | 9件 | +156% |
| 登戸 | 103.7万円 | 8件 | +134% |
| 新千葉 | 102.9万円 | 2件 | +133% |
| 今井 | 96.4万円 | 11件 | +118% |
| 若草 | 90.4万円 | 2件 | +104% |
| 本町 | 82.6万円 | 9件 | +87% |
| 椿森 | 82.6万円 | 12件 | +87% |
| 長洲 | 81.8万円 | 16件 | +85% |
| 院内 | 80.7万円 | 3件 | +82% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
中央区の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目2番3 | 店舗,事務所 | 882.6万円 | 2,670,000円 | +11.3% |
| 千葉県 千葉市中央区富士見1丁目14番1外 | 事務所 | 436.4万円 | 1,320,000円 | +10.9% |
| 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目7番3 | 店舗 | 363.6万円 | 1,100,000円 | +10.0% |
| 千葉県 千葉市中央区新町18番12 | 事務所 | 268.8万円 | 813,000円 | +10.0% |
| 千葉県 千葉市中央区本千葉町1番4 | 店舗,事務所 | 196.7万円 | 595,000円 | +10.0% |
| 千葉県 千葉市中央区新町17番16 | 店舗,事務所 | 185.8万円 | 562,000円 | +9.8% |
| 千葉県 千葉市中央区新田町164番7 | 事務所 | 145.5万円 | 440,000円 | +8.6% |
| 千葉県 千葉市中央区中央3丁目14番14 | 店舗,事務所 | 136.5万円 | 413,000円 | +9.8% |
| 千葉県 千葉市中央区新宿2丁目7番21 | 住宅 | 130.2万円 | 394,000円 | +7.9% |
| 千葉県 千葉市中央区新田町23番12 | 住宅,店舗,事務所 | 124.0万円 | 375,000円 | +9.0% |
※ 坪単価上位10地点を表示しています(全64地点)。
近くの市区町村と比べる
中央区から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります