那須烏山市の土地相場
栃木県那須烏山市 · 取引事例1,079件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
那須烏山市の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪2.8万円から、2024–25年は坪0.9万円へ67%下落しています。
那須烏山市の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 中央 | 6.1万円 | 11件 | +555% |
| 南 | 3.3万円 | 3件 | +253% |
| 熊田 | 2.6万円 | 3件 | +182% |
| 野上 | 2.1万円 | 2件 | +128% |
| 東原 | 2.1万円 | 3件 | +124% |
| 谷浅見 | 1.8万円 | 2件 | +94% |
| 上境 | 1.2万円 | 2件 | +26% |
| 志鳥 | 1.0万円 | 2件 | +6% |
| 大桶 | 0.8万円 | 2件 | -12% |
| 三箇 | 0.5万円 | 2件 | -49% |
| 小倉 | 0.4万円 | 2件 | -54% |
| 月次 | 0.1万円 | 6件 | -94% |
| 藤田 | 0.0万円 | 3件 | -100% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
那須烏山市の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 栃木県 那須烏山市中央1丁目字仲町349番3 | 住宅,店舗 | 7.5万円 | 22,800円 | -3.4% |
| 栃木県 那須烏山市大金字屋敷西197番1外 | 住宅,店舗 | 6.3万円 | 19,200円 | -3.5% |
| 栃木県 那須烏山市金井1丁目字金井町西裏635番9 | 住宅 | 5.1万円 | 15,300円 | -3.2% |
| 栃木県 那須烏山市東原字上中原67番3 | 住宅 | 4.0万円 | 12,000円 | -2.4% |
| 栃木県 那須烏山市小倉字台畑1100番36 | 住宅 | 3.5万円 | 10,500円 | -2.8% |
| 栃木県 那須烏山市谷浅見字中原912番8外 | 住宅 | 2.7万円 | 8,300円 | -2.0% |
近くの市区町村と比べる
那須烏山市から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります