さくら市の土地相場
栃木県さくら市 · 取引事例2,239件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
さくら市の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪4.7万円から、2024–25年は坪8.7万円へ87%上昇しています。
さくら市の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 大中 | 20.1万円 | 3件 | +131% |
| 卯の里 | 15.6万円 | 3件 | +79% |
| きぬの里 | 15.5万円 | 10件 | +78% |
| 氏家 | 9.9万円 | 38件 | +14% |
| 草川 | 9.9万円 | 11件 | +14% |
| 上阿久津 | 9.8万円 | 5件 | +12% |
| 櫻野 | 8.9万円 | 21件 | +2% |
| 松山 | 6.7万円 | 2件 | -23% |
| 狹間田 | 5.9万円 | 2件 | -32% |
| 馬場 | 5.8万円 | 8件 | -33% |
| 早乙女 | 4.3万円 | 2件 | -50% |
| 押上 | 4.2万円 | 5件 | -52% |
| 桜ヶ丘 | 3.2万円 | 5件 | -63% |
| 向河原 | 3.1万円 | 2件 | -64% |
| 喜連川 | 2.3万円 | 7件 | -73% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
さくら市の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 栃木県 さくら市卯の里4丁目51番3 | 店舗 | 18.3万円 | 55,400円 | 0.0% |
| 栃木県 さくら市北草川2丁目12番11外 | 住宅 | 10.7万円 | 32,300円 | +0.3% |
| 栃木県 さくら市喜連川字倉ケ崎4435番2外 | 住宅,店舗 | 8.7万円 | 26,200円 | -1.5% |
| 栃木県 さくら市上野字上野143番16外 | 住宅 | 6.5万円 | 19,600円 | -1.0% |
| 栃木県 さくら市喜連川字松並3560番外 | 住宅 | 5.7万円 | 17,200円 | -1.1% |
| 栃木県 さくら市葛城字左門沢2206番3 | 住宅 | 3.6万円 | 10,900円 | -1.8% |
近くの市区町村と比べる
さくら市から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります