吉見町の土地相場
埼玉県吉見町 · 取引事例912件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
吉見町の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪1.2万円から、2024–25年は坪0.5万円へ57%下落しています。
吉見町の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 東野 | 10.2万円 | 4件 | +1808% |
| 大字下細谷 | 9.6万円 | 8件 | +1694% |
| 大字久米田 | 7.4万円 | 4件 | +1281% |
| 大字蚊斗谷 | 2.0万円 | 4件 | +274% |
| 大字大和田 | 1.8万円 | 47件 | +229% |
| 大字江綱 | 1.2万円 | 3件 | +130% |
| 大字久保田 | 1.2万円 | 7件 | +123% |
| 大字北吉見 | 0.4万円 | 8件 | -23% |
| 大字大串 | 0.3万円 | 22件 | -36% |
| 大字荒子 | 0.3万円 | 5件 | -38% |
| 大字上細谷 | 0.3万円 | 2件 | -51% |
| 大字長谷 | 0.1万円 | 3件 | -78% |
| 大字南吉見 | 0.1万円 | 4件 | -89% |
| 大字和名 | 0.0万円 | 3件 | -95% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
吉見町の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 埼玉県 比企郡吉見町大字西吉見601番1外 | 事務所,倉庫 | 12.0万円 | 36,400円 | +1.1% |
| 埼玉県 比企郡吉見町大字下細谷字東大下703番2 | 住宅 | 11.5万円 | 34,900円 | 0.0% |
| 埼玉県 比企郡吉見町東野5丁目14番12 | 住宅 | 11.1万円 | 33,700円 | +0.3% |
| 埼玉県 比企郡吉見町東野2丁目3番21 | 住宅 | 10.9万円 | 33,000円 | +0.3% |
| 埼玉県 比企郡吉見町大字久保田字北野41番1 | 住宅 | 9.5万円 | 28,800円 | 0.0% |
| 埼玉県 比企郡吉見町大字下銀谷字宅地前通424番1 | 住宅 | 4.1万円 | 12,400円 | -1.6% |
近くの市区町村と比べる
吉見町から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります