富士見市の土地相場
埼玉県富士見市 · 取引事例4,022件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
富士見市の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪44.1万円から、2024–25年は坪59.8万円へ36%上昇しています。
富士見市の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| ふじみ野東 | 103.7万円 | 2件 | +73% |
| 東みずほ台 | 88.2万円 | 7件 | +47% |
| 水谷 | 83.1万円 | 2件 | +39% |
| 関沢 | 81.3万円 | 8件 | +36% |
| 鶴瀬西 | 77.8万円 | 3件 | +30% |
| 山室 | 72.2万円 | 2件 | +21% |
| 針ケ谷 | 71.8万円 | 6件 | +20% |
| 大字水子 | 71.3万円 | 42件 | +19% |
| 鶴瀬東 | 70.5万円 | 7件 | +18% |
| 羽沢 | 66.1万円 | 13件 | +11% |
| 鶴馬 | 65.9万円 | 6件 | +10% |
| 水谷東 | 44.1万円 | 5件 | -26% |
| 渡戸 | 42.4万円 | 6件 | -29% |
| 上沢 | 36.7万円 | 5件 | -39% |
| 大字東大久保 | 15.8万円 | 11件 | -74% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
富士見市の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 埼玉県 富士見市ふじみ野西1丁目20番1 | 店舗 | 247.9万円 | 750,000円 | +4.3% |
| 埼玉県 富士見市東みずほ台1丁目4番11 | 住宅,店舗 | 132.6万円 | 401,000円 | +3.6% |
| 埼玉県 富士見市鶴瀬東1丁目2517番5 | 住宅,店舗 | 122.3万円 | 370,000円 | +3.6% |
| 埼玉県 富士見市西みずほ台1丁目24番8 | 住宅 | 99.5万円 | 301,000円 | +3.4% |
| 埼玉県 富士見市東みずほ台2丁目8番11 | 住宅,店舗 | 93.2万円 | 282,000円 | +3.7% |
| 埼玉県 富士見市鶴馬1丁目25番1 | 店舗 | 83.0万円 | 251,000円 | +3.3% |
| 埼玉県 富士見市針ヶ谷1丁目35番21 | 住宅 | 82.0万円 | 248,000円 | +3.3% |
| 埼玉県 富士見市水谷2丁目7番8 | 住宅 | 77.4万円 | 234,000円 | +3.5% |
| 埼玉県 富士見市関沢2丁目2754番5 | 住宅 | 66.8万円 | 202,000円 | +3.6% |
| 埼玉県 富士見市上沢1丁目115番20 | 住宅 | 64.8万円 | 196,000円 | +3.7% |
※ 坪単価上位10地点を表示しています(全18地点)。
近くの市区町村と比べる
富士見市から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります