浦和区の土地相場
埼玉県浦和区 · 取引事例5,398件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
浦和区の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪158.7万円から、2024–25年は坪163.4万円へ3%上昇しています。
浦和区の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 東仲町 | 278.8万円 | 4件 | +71% |
| 岸町 | 245.6万円 | 27件 | +50% |
| 常盤 | 211.9万円 | 21件 | +30% |
| 仲町 | 195.9万円 | 7件 | +20% |
| 前地 | 192.8万円 | 5件 | +18% |
| 神明 | 191.7万円 | 7件 | +17% |
| 元町 | 184.4万円 | 25件 | +13% |
| 本太 | 175.2万円 | 31件 | +7% |
| 高砂 | 172.5万円 | 5件 | +6% |
| 針ヶ谷 | 171.9万円 | 9件 | +5% |
| 北浦和 | 171.1万円 | 15件 | +5% |
| 駒場 | 132.2万円 | 11件 | -19% |
| 領家 | 132.2万円 | 13件 | -19% |
| 上木崎 | 108.1万円 | 14件 | -34% |
| 皇山町 | 91.3万円 | 2件 | -44% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
浦和区の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2丁目85番1外 | 事務所 | 608.3万円 | 1,840,000円 | +8.9% |
| 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2丁目166番7 | 店舗 | 535.5万円 | 1,620,000円 | +8.0% |
| 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2丁目125番1 | 住宅 | 426.4万円 | 1,290,000円 | +9.3% |
| 埼玉県 さいたま市浦和区仲町1丁目97番1 | 住宅,店舗 | 325.3万円 | 984,000円 | +7.8% |
| 埼玉県 さいたま市浦和区高砂3丁目28番1 | 事務所 | 237.7万円 | 719,000円 | +4.4% |
| 埼玉県 さいたま市浦和区北浦和1丁目7番1 | 店舗,事務所 | 224.1万円 | 678,000円 | +4.8% |
| 埼玉県 さいたま市浦和区北浦和4丁目3番3 | 住宅,店舗 | 224.1万円 | 678,000円 | +4.8% |
| 埼玉県 さいたま市浦和区岸町4丁目155番4 | 住宅 | 205.6万円 | 622,000円 | +1.6% |
| 埼玉県 さいたま市浦和区岸町3丁目131番1 | 住宅 | 188.4万円 | 570,000円 | +2.7% |
| 埼玉県 さいたま市浦和区東仲町204番2 | 住宅,店舗 | 173.9万円 | 526,000円 | +7.8% |
※ 坪単価上位10地点を表示しています(全32地点)。
近くの市区町村と比べる
浦和区から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります