和光市の土地相場
埼玉県和光市 · 取引事例1,699件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
和光市の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪84.6万円から、2024–25年は坪95.0万円へ12%上昇しています。
和光市の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 丸山台 | 146.2万円 | 3件 | +54% |
| 本町 | 110.2万円 | 3件 | +16% |
| 白子 | 101.4万円 | 14件 | +7% |
| 下新倉 | 95.9万円 | 19件 | +1% |
| 南 | 86.2万円 | 15件 | -9% |
| 中央 | 85.9万円 | 2件 | -10% |
| 新倉 | 41.9万円 | 26件 | -56% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
和光市の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 埼玉県 和光市丸山台1丁目10番4 | 住宅,店舗,事務所 | 250.6万円 | 758,000円 | +5.1% |
| 埼玉県 和光市本町2番9 | 住宅,店舗 | 178.8万円 | 541,000円 | +4.4% |
| 埼玉県 和光市丸山台2丁目4番4 | 住宅 | 140.8万円 | 426,000円 | +4.9% |
| 埼玉県 和光市下新倉2丁目5757番 | 住宅 | 127.3万円 | 385,000円 | +5.2% |
| 埼玉県 和光市本町4413番6 | 住宅 | 125.6万円 | 380,000円 | +5.3% |
| 埼玉県 和光市新倉1丁目4028番12 | 住宅 | 112.7万円 | 341,000円 | +4.3% |
| 埼玉県 和光市下新倉3丁目903番7 | 住宅 | 83.6万円 | 253,000円 | +3.7% |
| 埼玉県 和光市丸山台3丁目10番7 | 店舗 | 82.6万円 | 250,000円 | +3.3% |
| 埼玉県 和光市白子1丁目2238番9 | 住宅 | 82.3万円 | 249,000円 | +3.3% |
| 埼玉県 和光市白子3丁目18番21 | 住宅 | 78.3万円 | 237,000円 | +3.0% |
※ 坪単価上位10地点を表示しています(全13地点)。
近くの市区町村と比べる
和光市から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります