山梨市の土地相場
山梨県山梨市 · 取引事例1,356件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
山梨市の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪9.1万円から、2024–25年は坪9.9万円へ9%上昇しています。
山梨市の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 下神内川 | 10.4万円 | 9件 | +5% |
| 小原東 | 10.1万円 | 12件 | +2% |
| 大野 | 9.7万円 | 3件 | -2% |
| 下石森 | 9.3万円 | 11件 | -6% |
| 上神内川 | 9.2万円 | 13件 | -7% |
| 上石森 | 9.1万円 | 3件 | -8% |
| 下井尻 | 8.8万円 | 3件 | -11% |
| 小原西 | 8.7万円 | 10件 | -12% |
| 下栗原 | 7.8万円 | 2件 | -21% |
| 三ケ所 | 4.5万円 | 4件 | -55% |
| 北 | 4.3万円 | 2件 | -56% |
| 三富徳和 | 0.3万円 | 4件 | -97% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
山梨市の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 山梨県 山梨市上神内川字一丁田1224番7外 | 住宅,店舗,事務所 | 18.0万円 | 54,400円 | -0.4% |
| 山梨県 山梨市万力字大代812番4内 | 店舗 | 11.5万円 | 34,900円 | -0.9% |
| 山梨県 山梨市小原西字今田1086番 | 住宅 | 11.2万円 | 33,800円 | 0.0% |
| 山梨県 山梨市上神内川字幸ノ神852番1 | 住宅 | 10.4万円 | 31,600円 | -0.6% |
| 山梨県 山梨市小原東字西久保267番2 | 住宅 | 9.6万円 | 29,000円 | -0.3% |
近くの市区町村と比べる
山梨市から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります