昭和町の土地相場
山梨県昭和町 · 取引事例936件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
昭和町の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪17.1万円から、2024–25年は坪17.9万円へ5%上昇しています。
昭和町の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 飯喰 | 22.0万円 | 8件 | +23% |
| 清水新居 | 19.4万円 | 8件 | +8% |
| 河東中島 | 19.3万円 | 15件 | +8% |
| 河西 | 19.1万円 | 8件 | +6% |
| 西条 | 18.1万円 | 12件 | +1% |
| 西条新田 | 16.6万円 | 5件 | -7% |
| 紙漉阿原 | 16.5万円 | 7件 | -8% |
| 上河東 | 16.1万円 | 6件 | -10% |
| 築地新居 | 16.0万円 | 4件 | -11% |
| 押越 | 12.7万円 | 6件 | -29% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
昭和町の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 山梨県 中巨摩郡昭和町飯喰字水上415番1外 | 店舗 | 26.0万円 | 78,500円 | +0.6% |
| 山梨県 中巨摩郡昭和町河西字亀住1603番2 | 住宅 | 20.6万円 | 62,400円 | +1.1% |
| 山梨県 中巨摩郡昭和町西条字岡畑2592番4 | 住宅 | 18.9万円 | 57,100円 | +0.4% |
| 山梨県 中巨摩郡昭和町河西字大林1427番 | 住宅 | 18.6万円 | 56,200円 | +2.2% |
| 山梨県 中巨摩郡昭和町押越字川瀬2264番 | 住宅 | 16.5万円 | 50,000円 | +0.6% |
| 山梨県 中巨摩郡昭和町築地新田字新居巻15番1外 | 事務所,工場,倉庫 | 5.4万円 | 16,400円 | +1.9% |
近くの市区町村と比べる
昭和町から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります