富士吉田市の土地相場
山梨県富士吉田市 · 取引事例1,392件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
富士吉田市の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪9.6万円から、2024–25年は坪10.0万円へ4%上昇しています。
富士吉田市の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 竜ケ丘 | 15.8万円 | 5件 | +58% |
| 下吉田東 | 14.7万円 | 3件 | +46% |
| 下吉田 | 13.8万円 | 11件 | +38% |
| 松山 | 13.2万円 | 5件 | +32% |
| 新西原 | 13.2万円 | 3件 | +32% |
| ときわ台 | 13.0万円 | 2件 | +30% |
| 中曽根 | 12.2万円 | 7件 | +22% |
| 緑ケ丘 | 11.9万円 | 2件 | +19% |
| 旭 | 11.4万円 | 4件 | +14% |
| 富士見 | 10.5万円 | 4件 | +5% |
| 新倉 | 10.1万円 | 2件 | +1% |
| 上吉田東 | 10.0万円 | 11件 | +0% |
| 小明見 | 9.2万円 | 8件 | -8% |
| 新町 | 8.8万円 | 2件 | -12% |
| 新屋 | 5.6万円 | 4件 | -44% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
富士吉田市の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 山梨県 富士吉田市新西原2丁目1136番7外 | 店舗 | 22.3万円 | 67,500円 | +1.4% |
| 山梨県 富士吉田市中曽根3丁目3577番1外 | 店舗 | 17.8万円 | 53,900円 | 0.0% |
| 山梨県 富士吉田市上吉田東4丁目3142番1外 | 店舗 | 17.4万円 | 52,500円 | 0.0% |
| 山梨県 富士吉田市下吉田6丁目2095番3外 | 事務所 | 16.5万円 | 49,900円 | 0.0% |
| 山梨県 富士吉田市竜ヶ丘3丁目898番699 | 住宅 | 15.5万円 | 46,800円 | 0.0% |
| 山梨県 富士吉田市新町3丁目961番49 | 住宅 | 10.3万円 | 31,300円 | 0.0% |
| 山梨県 富士吉田市上吉田字熊穴4472番21 | 住宅 | 8.8万円 | 26,700円 | 0.0% |
| 山梨県 富士吉田市新屋2丁目172番1 | 住宅 | 7.6万円 | 22,900円 | -0.9% |
近くの市区町村と比べる
富士吉田市から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります