韮崎市の土地相場
山梨県韮崎市 · 取引事例1,273件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
韮崎市の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪6.4万円から、2024–25年は坪7.1万円へ10%上昇しています。
韮崎市の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 若宮 | 79.8万円 | 2件 | +1026% |
| 中央町 | 15.1万円 | 2件 | +114% |
| 富士見 | 13.5万円 | 8件 | +90% |
| 本町 | 9.6万円 | 3件 | +36% |
| 神山町 | 8.5万円 | 3件 | +20% |
| 藤井町 | 8.3万円 | 14件 | +18% |
| 龍岡町 | 8.3万円 | 3件 | +17% |
| 中田町 | 5.8万円 | 4件 | -19% |
| 上ノ山 | 5.1万円 | 3件 | -28% |
| 旭町 | 2.8万円 | 4件 | -61% |
| 穂坂町 | 2.0万円 | 7件 | -72% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
韮崎市の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 山梨県 韮崎市富士見1丁目1676番1外 | 店舗 | 17.6万円 | 53,300円 | -0.7% |
| 山梨県 韮崎市中央町2015番1 | 住宅,事務所 | 14.5万円 | 44,000円 | -0.7% |
| 山梨県 韮崎市本町2丁目2475番8 | 住宅 | 13.6万円 | 41,000円 | -0.5% |
| 山梨県 韮崎市藤井町北下條字枇杷塚1125番23 | 住宅 | 11.9万円 | 35,900円 | -0.6% |
| 山梨県 韮崎市中島1丁目2755番16 | 住宅 | 11.0万円 | 33,300円 | -0.9% |
近くの市区町村と比べる
韮崎市から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります