蕨市の土地相場
埼玉県蕨市 · 取引事例2,142件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
蕨市の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪106.8万円から、2024–25年は坪121.2万円へ13%上昇しています。
蕨市の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 中央 | 132.2万円 | 33件 | +9% |
| 南町 | 124.9万円 | 25件 | +3% |
| 塚越 | 114.6万円 | 25件 | -5% |
| 錦町 | 107.8万円 | 16件 | -11% |
| 北町 | 96.2万円 | 11件 | -21% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
蕨市の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 埼玉県 蕨市中央3丁目4368番19 | 住宅,店舗,倉庫 | 143.8万円 | 435,000円 | +6.1% |
| 埼玉県 蕨市塚越2丁目18番19 | 住宅 | 118.7万円 | 359,000円 | +5.9% |
| 埼玉県 蕨市中央4丁目4222番3 | 住宅 | 107.4万円 | 325,000円 | +5.2% |
| 埼玉県 蕨市中央2丁目4番15 | 住宅 | 107.1万円 | 324,000円 | +6.2% |
| 埼玉県 蕨市錦町4丁目1600番3 | 住宅 | 99.2万円 | 300,000円 | +7.1% |
| 埼玉県 蕨市南町4丁目25番2 | 住宅 | 90.9万円 | 275,000円 | +6.2% |
| 埼玉県 蕨市北町2丁目3954番4 | 住宅 | 86.0万円 | 260,000円 | +6.1% |
近くの市区町村と比べる
蕨市から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります