茅野市の土地相場
長野県茅野市 · 取引事例3,138件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
茅野市の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪4.0万円から、2024–25年は坪3.9万円へ3%下落しています。
茅野市の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 塚原 | 16.8万円 | 10件 | +334% |
| 仲町 | 14.1万円 | 8件 | +264% |
| ちの | 13.0万円 | 15件 | +234% |
| 宮川 | 8.0万円 | 47件 | +105% |
| 中大塩 | 6.5万円 | 5件 | +67% |
| 玉川 | 6.4万円 | 48件 | +65% |
| 本町西 | 6.3万円 | 5件 | +63% |
| 本町東 | 5.9万円 | 4件 | +53% |
| 米沢 | 4.1万円 | 12件 | +6% |
| 泉野 | 3.1万円 | 8件 | -20% |
| 湖東 | 3.1万円 | 14件 | -21% |
| 豊平 | 3.0万円 | 64件 | -21% |
| 北山 | 1.9万円 | 22件 | -51% |
| 金沢 | 0.3万円 | 6件 | -93% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
茅野市の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 長野県 茅野市ちの字本田2672番2 | 住宅,店舗 | 16.8万円 | 50,800円 | -0.8% |
| 長野県 茅野市塚原2丁目4107番1外 | 住宅,店舗 | 16.5万円 | 49,800円 | -1.4% |
| 長野県 茅野市塚原2丁目3951番1 | 住宅 | 14.3万円 | 43,300円 | -0.7% |
| 長野県 茅野市ちの字孫左エ門河原2937番12外 | 住宅 | 12.7万円 | 38,400円 | -0.3% |
近くの市区町村と比べる
茅野市から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります