伏見区の土地相場
京都府伏見区 · 取引事例10,354件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
伏見区の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪54.1万円から、2024–25年は坪50.6万円へ7%下落しています。
伏見区の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 桃山町立売 | 109.0万円 | 2件 | +116% |
| 桃山長岡越中北町 | 108.4万円 | 2件 | +114% |
| 竹田中川原町 | 95.3万円 | 2件 | +88% |
| 板橋学区 | 93.2万円 | 15件 | +84% |
| 桃山町丹後 | 91.0万円 | 2件 | +80% |
| 桃山最上町 | 87.3万円 | 3件 | +73% |
| 深草小久保町 | 86.9万円 | 3件 | +72% |
| 住吉学区 | 85.7万円 | 17件 | +70% |
| 深草北蓮池町 | 81.8万円 | 2件 | +62% |
| 醍醐御霊ケ下町 | 75.9万円 | 2件 | +50% |
| 深草大亀谷八島町 | 72.9万円 | 2件 | +44% |
| 竹田向代町 | 72.4万円 | 4件 | +43% |
| 深草越後屋敷町 | 71.9万円 | 2件 | +42% |
| 桃山与五郎町 | 68.7万円 | 5件 | +36% |
| 向島二ノ丸町 | 65.4万円 | 4件 | +29% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
伏見区の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 京都府 京都市伏見区東大手町750番外 | 住宅,店舗 | 208.3万円 | 630,000円 | +10.5% |
| 京都府 京都市伏見区深草稲荷御前町89番 | 店舗 | 208.3万円 | 630,000円 | +21.2% |
| 京都府 京都市伏見区桃山井伊掃部東町44番1 | 住宅 | 103.8万円 | 314,000円 | +4.3% |
| 京都府 京都市伏見区両替町11丁目255番外 | 住宅,店舗 | 102.8万円 | 311,000円 | +7.2% |
| 京都府 京都市伏見区銀座町4丁目288番1 | 住宅 | 99.8万円 | 302,000円 | +6.0% |
| 京都府 京都市伏見区桃山町西尾10番1 | 店舗 | 99.8万円 | 302,000円 | +7.5% |
| 京都府 京都市伏見区毛利町89番 | その他 | 97.2万円 | 294,000円 | +6.9% |
| 京都府 京都市伏見区桃山毛利長門東町34番56 | 住宅 | 95.9万円 | 290,000円 | +5.1% |
| 京都府 京都市伏見区桃山町島津58番20 | 住宅 | 91.9万円 | 278,000円 | +2.2% |
| 京都府 京都市伏見区深草西浦町4丁目82番 | 事務所 | 83.3万円 | 252,000円 | +6.8% |
※ 坪単価上位10地点を表示しています(全52地点)。
近くの市区町村と比べる
伏見区から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります