三郷町の土地相場
奈良県三郷町 · 取引事例1,091件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
三郷町の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪15.7万円から、2024–25年は坪17.4万円へ11%上昇しています。
三郷町の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 勢野西 | 30.1万円 | 4件 | +72% |
| 勢野東 | 23.6万円 | 5件 | +35% |
| 美松ケ丘西 | 19.5万円 | 3件 | +12% |
| 美松ケ丘東 | 17.1万円 | 5件 | -2% |
| 立野北 | 13.8万円 | 8件 | -21% |
| 三室 | 12.9万円 | 4件 | -26% |
| 立野南 | 12.3万円 | 3件 | -30% |
| 東信貴ケ丘 | 11.5万円 | 5件 | -34% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
三郷町の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 奈良県 生駒郡三郷町立野南2丁目5475番1外 | 住宅,店舗 | 28.1万円 | 85,000円 | -0.9% |
| 奈良県 生駒郡三郷町勢野東5丁目1593番5 | 住宅 | 25.0万円 | 75,500円 | 0.0% |
| 奈良県 生駒郡三郷町美松ケ丘西2丁目63番 | 住宅 | 15.2万円 | 46,100円 | -1.5% |
| 奈良県 生駒郡三郷町立野南3丁目5030番 | 住宅 | 14.9万円 | 45,100円 | -2.6% |
| 奈良県 生駒郡三郷町城山台1丁目3365番53 | 住宅 | 13.6万円 | 41,100円 | -2.8% |
| 奈良県 生駒郡三郷町勢野西5丁目2172番15 | 住宅 | 12.0万円 | 36,200円 | -2.4% |
近くの市区町村と比べる
三郷町から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります