美濃加茂市の土地相場
岐阜県美濃加茂市 · 取引事例3,202件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
美濃加茂市の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪7.7万円から、2024–25年は坪8.6万円へ12%上昇しています。
美濃加茂市の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 大手町 | 16.8万円 | 2件 | +95% |
| 中部台 | 15.6万円 | 7件 | +81% |
| 山手町 | 13.8万円 | 5件 | +61% |
| 田島町 | 13.3万円 | 6件 | +55% |
| 前平町 | 13.0万円 | 3件 | +51% |
| 新池町 | 12.7万円 | 10件 | +47% |
| 古井町 | 11.7万円 | 9件 | +36% |
| 西町 | 10.6万円 | 18件 | +23% |
| 川合町 | 10.5万円 | 2件 | +22% |
| 太田本町 | 10.2万円 | 5件 | +18% |
| 中富町 | 10.1万円 | 2件 | +17% |
| 野笹町 | 10.1万円 | 2件 | +17% |
| 太田町 | 9.7万円 | 6件 | +13% |
| 本郷町 | 7.8万円 | 46件 | -9% |
| 蜂屋町 | 7.7万円 | 16件 | -10% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
美濃加茂市の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 岐阜県 美濃加茂市太田町字新屋敷2689番17 | 住宅,店舗 | 15.1万円 | 45,700円 | -0.7% |
| 岐阜県 美濃加茂市太田町字巾前1781番1 | 住宅 | 13.6万円 | 41,000円 | 0.0% |
| 岐阜県 美濃加茂市本郷町7丁目165番1 | 住宅,店舗 | 13.1万円 | 39,600円 | 0.0% |
| 岐阜県 美濃加茂市本郷町1丁目字若林2番439 | 住宅 | 13.0万円 | 39,400円 | -0.3% |
| 岐阜県 美濃加茂市中部台7丁目5番11 | 住宅 | 12.8万円 | 38,700円 | +0.3% |
| 岐阜県 美濃加茂市本郷町6丁目字新屋敷1347番13 | 住宅 | 12.1万円 | 36,500円 | +0.3% |
近くの市区町村と比べる
美濃加茂市から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります