鏡石町の土地相場
福島県鏡石町 · 取引事例637件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
鏡石町の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪9.5万円から、2024–25年は坪6.5万円へ31%下落しています。
鏡石町の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 鏡沼 | 12.8万円 | 4件 | +96% |
| 本町 | 10.7万円 | 5件 | +65% |
| 東町 | 10.7万円 | 3件 | +65% |
| 岡ノ内 | 10.6万円 | 5件 | +62% |
| 旭町 | 7.4万円 | 4件 | +14% |
| 中町 | 7.2万円 | 3件 | +10% |
| 高久田 | 6.2万円 | 2件 | -5% |
| 不時沼 | 5.9万円 | 2件 | -10% |
| 境 | 5.3万円 | 6件 | -19% |
| 緑町 | 1.5万円 | 2件 | -77% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
鏡石町の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 福島県 岩瀬郡鏡石町鏡沼187番 | 住宅 | 10.3万円 | 31,300円 | +4.3% |
| 福島県 岩瀬郡鏡石町岡ノ内401番 | 住宅 | 9.4万円 | 28,400円 | +3.6% |
| 福島県 岩瀬郡鏡石町旭町365番 | 住宅 | 8.9万円 | 27,000円 | +5.1% |
| 福島県 岩瀬郡鏡石町久来石113番 | 住宅 | 3.0万円 | 8,930円 | -0.8% |
近くの市区町村と比べる
鏡石町から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります