西都市の土地相場
宮崎県西都市 · 取引事例2,407件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
西都市の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪3.2万円から、2024–25年は坪5.7万円へ75%上昇しています。
西都市の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 新町 | 24.2万円 | 2件 | +327% |
| 妻町 | 11.8万円 | 2件 | +107% |
| 御舟町 | 10.2万円 | 2件 | +80% |
| 中央町 | 9.3万円 | 3件 | +64% |
| 大字妻 | 8.5万円 | 4件 | +50% |
| 大字右松 | 7.4万円 | 9件 | +30% |
| 中妻 | 4.4万円 | 2件 | -23% |
| 大字童子丸 | 4.2万円 | 2件 | -25% |
| 大字岡富 | 2.6万円 | 2件 | -55% |
| 大字三宅 | 2.3万円 | 9件 | -60% |
| 大字下三財 | 2.1万円 | 2件 | -63% |
| 大字南方 | 1.4万円 | 2件 | -75% |
| 大字三納 | 0.1万円 | 3件 | -98% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
西都市の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 宮崎県 西都市小野崎1丁目61番 | 住宅,店舗 | 9.9万円 | 29,800円 | -0.3% |
| 宮崎県 西都市聖陵町1丁目30番2 | 住宅 | 8.4万円 | 25,500円 | 0.0% |
| 宮崎県 西都市大字三宅字田中2895番15 | 住宅 | 6.4万円 | 19,300円 | 0.0% |
| 宮崎県 西都市大字調殿字水洗367番2外 | 住宅 | 5.2万円 | 15,600円 | 0.0% |
近くの市区町村と比べる
西都市から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります