西予市の土地相場
愛媛県西予市 · 取引事例2,644件(2005–2025年)を集計
100点満点。価格水準は県内順位と2年の変化率、取引の活発さは直近の成約件数から算出しています。
西予市の土地相場の推移
実際に売れた価格(成約坪単価の中央値)の年別推移
直近の動き: 2022–23年の坪4.1万円から、2024–25年は坪4.9万円へ19%上昇しています。
西予市の地区別 土地相場
直近3年の成約坪単価の中央値(成約2件以上の地区)
| 地区 | 坪単価 | 成約件数 | 市区町村平均との差 |
|---|
| 宇和町卯之町 | 12.1万円 | 12件 | +146% |
| 宇和町下松葉 | 11.9万円 | 3件 | +141% |
| 宇和町さくら | 9.0万円 | 3件 | +84% |
| 野村町野村 | 5.7万円 | 10件 | +15% |
| 三瓶町朝立 | 5.2万円 | 4件 | +6% |
| 宇和町皆田 | 3.3万円 | 7件 | -33% |
| 宇和町上松葉 | 2.9万円 | 7件 | -41% |
| 明浜町狩浜 | 2.4万円 | 5件 | -51% |
| 宇和町伊賀上 | 0.8万円 | 3件 | -84% |
※ 「平均との差」は高いほど割高(赤)、低いほど割安(緑)を意味します。
西予市の地価公示
国土交通省が毎年公表する公的な土地評価(2025年)
| 所在地 | 用途 | 坪単価 | ㎡単価 | 前年比 |
|---|
| 愛媛県 西予市宇和町卯之町2丁目426番外 | 店舗 | 18.7万円 | 56,500円 | 0.0% |
| 愛媛県 西予市野村町野村12号749番1 | 住宅,店舗 | 12.1万円 | 36,600円 | -1.3% |
| 愛媛県 西予市宇和町下松葉140番11 | 住宅 | 10.6万円 | 32,100円 | 0.0% |
| 愛媛県 西予市三瓶町朝立字日吉崎7番耕地286番36 | 住宅,店舗 | 9.9万円 | 30,000円 | -2.6% |
| 愛媛県 西予市宇和町卯之町2丁目664番 | 住宅 | 9.9万円 | 29,800円 | 0.0% |
| 愛媛県 西予市三瓶町朝立字櫓ノ下2番耕地24番2 | 住宅 | 9.2万円 | 27,900円 | -2.1% |
| 愛媛県 西予市三瓶町津布理字道ノ下90番12 | 住宅 | 8.4万円 | 25,500円 | -2.3% |
| 愛媛県 西予市野村町野村11号89番 | 住宅 | 7.1万円 | 21,500円 | -1.4% |
| 愛媛県 西予市野村町野村1号468番2 | 住宅 | 3.2万円 | 9,570円 | -0.3% |
近くの市区町村と比べる
西予市から近い順。相場を比較すると、そのエリアの割高・割安がわかります